Jd Agropecuaria Ltda - 08.527.960/0001-16

  • Nome fantasia:
  • CNPJ: 08.527.960/0001-16
  • Razão Social: Jd Agropecuaria Ltda
  • Data de Abertura: 13/12/2006
  • Tipo: Matriz
  • Situação: Ativa
  • Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
  • Capital Social: 322.615.400,0

Atividade Principal

  • Atividade Principal: 134200 - Cultivo De Café...


Atividades Secundárias

  • Atividade Secundária: 121101 | Horticultura, Exceto Morango
  • Atividade Secundária: 135100 | Cultivo De Cacau
  • Atividade Secundária: 139399 | Cultivo De Outras Plantas De Lavoura Permanente Não Especificadas Anteriormente
  • Atividade Secundária: 151201 | Criação De Bovinos Para Corte
  • Atividade Secundária: 151202 | Criação De Bovinos Para Leite
  • Atividade Secundária: 152101 | Criação De Bufalinos
  • Atividade Secundária: 152102 | Criação De Eqüinos
  • Atividade Secundária: 152103 | Criação De Asininos E Muares
  • Atividade Secundária: 153901 | Criação De Caprinos
  • Atividade Secundária: 153902 | Criação De Ovinos, Inclusive Para Produção De Lã
  • Atividade Secundária: 154700 | Criação De Suínos
  • Atividade Secundária: 159899 | Criação De Outros Animais Não Especificados Anteriormente
  • Atividade Secundária: 210101 | Cultivo De Eucalipto
  • Atividade Secundária: 4110700 | Incorporação De Empreendimentos Imobiliários
  • Atividade Secundária: 6810201 | Compra E Venda De Imóveis Próprios
  • Atividade Secundária: 6810202 | Aluguel De Imóveis Próprios


Endereço de Jd Agropecuaria Ltda

  • CEP: 29914-095
  • Logradouro: ES-440 BEBEDOURO-REGENCIA
  • Número: S/N
  • Complemento: KM: 14; : BANANAL DO SUL; : FAZENDA GUAIANAZES;
  • Bairro: REGENCIA
  • Município: LINHARES
  • UF: ES

Contatos


Quadro de Sócios

  • Sócio: JULIO CESAR GALON MORO | 49 - Sócio-Administrador
  • Sócio: JOVANIA APARECIDA MORO MAGNAGO | 22 - Sociedade Empresária Limitada