Bom Jesus Agropecuaria Ltda Em Recuperacao Judicial - 08.895.796/0019-29

  • Nome fantasia: BOM JESUS AGROPECUARIA
  • CNPJ: 08.895.796/0019-29
  • Razão Social: Bom Jesus Agropecuaria Ltda Em Recuperacao Judicial
  • Data de Abertura: 14/09/2015
  • Tipo: Filial
  • Situação: Ativa
  • Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
  • Capital Social: R$ ******

Atividade Principal

  • Atividade Principal: 115600 - Cultivo De Soja...


Atividades Secundárias

  • Atividade Secundária: 4683400 | Comércio Atacadista De Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes E Corretivos Do Solo
  • Atividade Secundária: 141501 | Produção De Sementes Certificadas, Exceto De Forrageiras Para Pasto
  • Atividade Secundária: 4623106 | Comércio Atacadista De Sementes, Flores, Plantas E Gramas
  • Atividade Secundária: 111302 | Cultivo De Milho
  • Atividade Secundária: 112101 | Cultivo De Algodão Herbáceo
  • Atividade Secundária: 119905 | Cultivo De Feijão
  • Atividade Secundária: 151201 | Criação De Bovinos Para Corte
  • Atividade Secundária: 139306 | Cultivo De Seringueira
  • Atividade Secundária: 4930202 | Transporte Rodoviário De Carga, Exceto Produtos Perigosos E Mudanças, Intermunicipal, Interestadual E Internacional
  • Atividade Secundária: 5211701 | Armazéns Gerais - Emissão De Warrant
  • Atividade Secundária: 4623103 | Comércio Atacadista De Algodão
  • Atividade Secundária: 4623199 | Comércio Atacadista De Matérias Primas Agrícolas Não Especificadas Anteriormente
  • Atividade Secundária: 4622200 | Comércio Atacadista De Soja
  • Atividade Secundária: 1311100 | Preparação E Fiação De Fibras De Algodão
  • Atividade Secundária: 163600 | Atividades De Pós Colheita
  • Atividade Secundária: 111399 | Cultivo De Outros Cereais Não Especificados Anteriormente
  • Atividade Secundária: 4930203 | Transporte Rodoviário De Produtos Perigosos
  • Atividade Secundária: 4689302 | Comércio Atacadista De Fios E Fibras Beneficiados
  • Atividade Secundária: 8292000 | Envasamento E Empacotamento Sob Contrato


Endereço de Bom Jesus Agropecuaria Ltda Em Recuperacao Judicial

  • CEP: 47990-000
  • Logradouro: BA 225, KM 69, MAIS 22 KM A DIREITA, FAZENDA BOM JESUS
  • Número: S/N
  • Complemento:
  • Bairro: ZONA RURAL
  • Município: FORMOSA DO RIO PRETO
  • UF: BA

Contatos


Quadro de Sócios

  • Sócio: NELSON JOSE VIGOLO | 05 - Administrador
  • Sócio: GERALDO VIGOLO | 05 - Administrador
  • Sócio: FAZENDA SAO BENEDITO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 22 - Sociedade Empresária Limitada
  • Sócio: FAZENDA SAO JORGE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 22 - Sociedade Empresária Limitada
  • Sócio: FAZENDA SAO MATEUS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 22 - Sociedade Empresária Limitada