Galdino Terraplenagem Construcoes Ltda - 10.569.188/0001-47

  • Nome fantasia: GALDINO CONSTRUCOES
  • CNPJ: 10.569.188/0001-47
  • Razão Social: Galdino Terraplenagem Construcoes Ltda
  • Data de Abertura: 24/12/2008
  • Tipo: Matriz
  • Situação: Ativa
  • Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
  • Capital Social: 300.000.000,0

Atividade Principal

  • Atividade Principal: 4313400 - Obras De Terraplenagem...


Atividades Secundárias

  • Atividade Secundária: 7719599 | Locação De Outros Meios De Transporte Não Especificados Anteriormente, Sem Condutor
  • Atividade Secundária: 4212000 | Construção De Obras De Arte Especiais
  • Atividade Secundária: 4391600 | Obras De Fundações
  • Atividade Secundária: 4311802 | Preparação De Canteiro E Limpeza De Terreno
  • Atividade Secundária: 4312600 | Perfurações E Sondagens
  • Atividade Secundária: 4321500 | Instalação E Manutenção Elétrica
  • Atividade Secundária: 4322301 | Instalações Hidráulicas, Sanitárias E De Gás
  • Atividade Secundária: 4329199 | Outras Obras De Instalações Em Construções Não Especificadas Anteriormente
  • Atividade Secundária: 4319300 | Serviços De Preparação Do Terreno Não Especificados Anteriormente
  • Atividade Secundária: 4399101 | Administração De Obras
  • Atividade Secundária: 4399102 | Montagem E Desmontagem De Andaimes E Outras Estruturas Temporárias
  • Atividade Secundária: 4399103 | Obras De Alvenaria
  • Atividade Secundária: 4399105 | Perfuração E Construção De Poços De água
  • Atividade Secundária: 4213800 | Obras De Urbanização - Ruas, Praças E Calçadas
  • Atividade Secundária: 4120400 | Construção De Edifícios
  • Atividade Secundária: 4399199 | Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente
  • Atividade Secundária: 4222701 | Construção De Redes De Abastecimento De água, Coleta De Esgoto E Construções Correlatas, Exceto Obras De Irrigação
  • Atividade Secundária: 4299501 | Construção De Instalações Esportivas E Recreativas
  • Atividade Secundária: 4330404 | Serviços De Pintura De Edifícios Em Geral
  • Atividade Secundária: 4211101 | Construção De Rodovias E Ferrovias
  • Atividade Secundária: 4211102 | Pintura Para Sinalização Em Pistas Rodoviárias E Aeroportos
  • Atividade Secundária: 2599301 | Serviços De Confecção De Armações Metálicas Para A Construção
  • Atividade Secundária: 5250805 | Operador De Transporte Multimodal - Otm
  • Atividade Secundária: 4399104 | Serviços De Operação E Fornecimento De Equipamentos Para Transporte E Elevação De Cargas E Pessoas Para Uso Em Obras
  • Atividade Secundária: 4930202 | Transporte Rodoviário De Carga, Exceto Produtos Perigosos E Mudanças, Intermunicipal, Interestadual E Internacional
  • Atividade Secundária: 4330499 | Outras Obras De Acabamento Da Construção


Endereço de Galdino Terraplenagem Construcoes Ltda

  • CEP: 69378-000
  • Logradouro: JOAO NILO
  • Número: SN
  • Complemento:
  • Bairro: CENTRO
  • Município: CAROEBE
  • UF: RR

Contatos

  • Telefone: (95) 3224-0512
  • E-Mail: *******@*****.***

Quadro de Sócios

  • Sócio: CRISTIANE MOREIRA ALVES | 22 - Sociedade Empresária Limitada
  • Sócio: JOEL MOREIRA DA SILVA | 49 - Sócio-Administrador