Clinica De Imagem Lisboa E Valim Ltda - 27.105.524/0001-01

  • Nome fantasia: CLAJARO MED CENTER
  • CNPJ: 27.105.524/0001-01
  • Razão Social: Clinica De Imagem Lisboa E Valim Ltda
  • Data de Abertura: 14/02/2017
  • Tipo: Matriz
  • Situação: Baixada
  • Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
  • Capital Social: 6.000.000,0

Atividade Principal

  • Atividade Principal: 88.88.88 - Atividade Não Informada...


Atividades Secundárias

  • Atividade Secundária: 4771701 | Comércio Varejista De Produtos Farmacêuticos, Sem Manipulação De Fórmulas
  • Atividade Secundária: 6550200 | Planos De Saúde
  • Atividade Secundária: 7490199 | Outras Atividades Profissionais, Científicas E Técnicas Não Especificadas Anteriormente
  • Atividade Secundária: 8610101 | Atividades De Atendimento Hospitalar, Exceto Pronto Socorro E Unidades Para Atendimento A Urgências
  • Atividade Secundária: 8610102 | Atividades De Atendimento Em Pronto Socorro E Unidades Hospitalares Para Atendimento A Urgências
  • Atividade Secundária: 8621601 | Uti Móvel
  • Atividade Secundária: 8621602 | Serviços Móveis De Atendimento A Urgências, Exceto Por Uti Móvel
  • Atividade Secundária: 8622400 | Serviços De Remoção De Pacientes, Exceto Os Serviços Móveis De Atendimento A Urgências
  • Atividade Secundária: 8630501 | Atividade Médica Ambulatorial Com Recursos Para Realização De Procedimentos Cirúrgicos
  • Atividade Secundária: 8630503 | Atividade Médica Ambulatorial Restrita A Consultas
  • Atividade Secundária: 8630504 | Atividade Odontológica
  • Atividade Secundária: 8630599 | Atividades De Atenção Ambulatorial Não Especificadas Anteriormente
  • Atividade Secundária: 8640201 | Laboratórios De Anatomia Patológica E Citológica
  • Atividade Secundária: 8640202 | Laboratórios Clínicos
  • Atividade Secundária: 8640203 | Serviços De Diálise E Nefrologia
  • Atividade Secundária: 8640204 | Serviços De Tomografia
  • Atividade Secundária: 8640205 | Serviços De Diagnóstico Por Imagem Com Uso De Radiação Ionizante, Exceto Tomografia
  • Atividade Secundária: 8640207 | Serviços De Diagnóstico Por Imagem Sem Uso De Radiação Ionizante, Exceto Ressonância Magnética
  • Atividade Secundária: 8640208 | Serviços De Diagnóstico Por Registro Gráfico - Ecg, Eeg E Outros Exames Análogos
  • Atividade Secundária: 8640209 | Serviços De Diagnóstico Por Métodos ópticos - Endoscopia E Outros Exames Análogos
  • Atividade Secundária: 8640299 | Atividades De Serviços De Complementação Diagnóstica E Terapêutica Não Especificadas Anteriormente
  • Atividade Secundária: 8650001 | Atividades De Enfermagem
  • Atividade Secundária: 8650002 | Atividades De Profissionais Da Nutrição
  • Atividade Secundária: 8650004 | Atividades De Fisioterapia
  • Atividade Secundária: 8650005 | Atividades De Terapia Ocupacional
  • Atividade Secundária: 8650006 | Atividades De Fonoaudiologia
  • Atividade Secundária: 8650007 | Atividades De Terapia De Nutrição Enteral E Parenteral
  • Atividade Secundária: 8650099 | Atividades De Profissionais Da área De Saúde Não Especificadas Anteriormente
  • Atividade Secundária: 8660700 | Atividades De Apoio à Gestão De Saúde
  • Atividade Secundária: 8690901 | Atividades De Práticas Integrativas E Complementares Em Saúde Humana
  • Atividade Secundária: 8690999 | Outras Atividades De Atenção à Saúde Humana Não Especificadas Anteriormente
  • Atividade Secundária: 8720401 | Atividades De Centros De Assistência Psicossocial
  • Atividade Secundária: 8800600 | Serviços De Assistência Social Sem Alojamento


Endereço de Clinica De Imagem Lisboa E Valim Ltda

  • CEP: 69640-000
  • Logradouro: OSVALDO CRUZ
  • Número: 86
  • Complemento:
  • Bairro: CENTRO
  • Município: TABATINGA
  • UF: AM

Contatos


Quadro de Sócios

  • Sócio: CLARICE PEREIRA LISBOA | 49 - Sócio-Administrador
  • Sócio: JAQUELINE VALIM CARDOSO | 22 - Sociedade Empresária Limitada